Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
MAZDA 6 (GG / GY) 1.8 (GG, GY) L813 88 120 06/02-08/07
2.0 (GG, GY) 108 147 06/05-08/07
2.0 (GG, GY) LF17, LF18 104 141 06/02-06/05
2.0 CD (GG, GY) RF5C 100 136 06/02-08/07
2.0 CD (GG, GY) RF5C 89 121 06/02-08/07
2.0 CD (GG, GY) RF7J 105 143 09/05-08/07
2.3 (GG, GY) L3C1 122 166 06/02-08/07
2.3 AWD (GG, GY) L3C 119 162 11/02-08/07
6 (GH) 1.8 L8 88 120 02/08-
2.0 CD 103 140 02/08-12/08
2.0 MZR 114 155 03/10-
2.0 LF 108 147 02/08-
2.2 CD 120 163 01/09-
2.2 CD 132 180 03/10-
2.2 CD 136 185 01/09-
2.2 CD 92 125 01/09-
2.2 CD 95 129 03/10-
2.5 LS 125 170 02/08-
626 V (GF / GW) 2.0 TDi (GF, GW) RF 74 101 04/98-11/00
2.0 TDi (GF, GW) RF 81 110 10/00-09/02
MPV 2.0 CD (LW) RF5C 100 136 07/02-02/06
2.3 (LW) 104 141 07/02-02/06
2.5 V6 (LW) GY-DE 125 170 09/99-08/02
3.0 V6 147 200 03/02-02/06
MAZDA 6 (GG / GY) 1.8 (GG, GY) L813 88 120 06/02-08/07
2.0 (GG, GY) 108 147 06/05-08/07
2.0 (GG, GY) LF17, LF18 104 141 06/02-06/05
2.0 CD (GG, GY) RF5C 100 136 06/02-08/07
2.0 CD (GG, GY) RF5C 89 121 06/02-08/07
2.0 CD (GG, GY) RF7J 105 143 09/05-08/07
2.3 (GG, GY) L3C1 122 166 06/02-08/07
2.3 AWD (GG, GY) L3C 119 162 11/02-08/07
6 (GH) 1.8 L8 88 120 02/08-
2.0 CD 103 140 02/08-12/08
2.0 MZR 114 155 03/10-
2.0 LF 108 147 02/08-
2.2 CD 120 163 01/09-
2.2 CD 132 180 03/10-
2.2 CD 136 185 01/09-
2.2 CD 92 125 01/09-
2.2 CD 95 129 03/10-
2.5 LS 125 170 02/08-
626 V (GF / GW) 2.0 TDi (GF, GW) RF 74 101 04/98-11/00
2.0 TDi (GF, GW) RF 81 110 10/00-09/02
MPV 2.0 CD (LW) RF5C 100 136 07/02-02/06
2.3 (LW) 104 141 07/02-02/06
2.5 V6 (LW) GY-DE 125 170 09/99-08/02
3.0 V6 147 200 03/02-02/06