Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
HYUNDAI Santa Fe III / Grand Santa Fe 2.4 CCVT 2.4 CCVT 126 171 06/15 -
2.4 GDi 138 188 05/15-
2.4 GDi 141 192 09/12-
2.4 MPi 129 175 09/12-
Santa Fe IV 2.4 GDI 136 185 03/18 -
2.4 GDI 138 188 07/18-
Tucson II (TL) 1.6 GDI 97 132 06/15-
Veloster 1.6 GDI 103 140 08/11-
i20 1.4 16V 66 90 10/10-12/10
i30 + i30cw (GD) 1.4 G4FA 73 99 03/12-
1.6 Gamma MPi 96 130 03/12-
2.4 GDI 99 135 03/12-
i30 + i30cw (GD 1.6 GDI 88 120 03/12-
i40 1.6 GDI 99 135 07/11-
2.0 GDI 130 177 07/11
ix20 1.4 16V 66 90 10/10-12/10
1.6 16V 92 125 10/10-12/15
ix35 / Tucson 1.6 99 135 11/10-
2.0 GDI 122 166 09/13-
2.0 Theta ll MPi 110 149 03/10-
2.0 120 163 03/10-
KIA MOTORS
Carens IV 1.6 GDI 99 135 03/13-
2.0 GDI 122 166 03/13-
2.0 GDI 130 177 03/13
Cee 1.4 CVVT G4FA 73 99 06/12-
1.6 GDI G4FD 99 135 05/12-
1.6 Gamma MPi G4FC 96 130 05/12-
Rio III 1.4 (UB) G4FA 80 109 09/11-
Sorento II (XM) 2.4 GDI Theta II 141 192 10/12-
2.4 MPi G4KJ 129 175 10/12-
Sorento III (UM) Sorento Prime (UM) 2.4 GDI G4KJ 136 185 10/14-
Sou
HYUNDAI Santa Fe III / Grand Santa Fe 2.4 CCVT 2.4 CCVT 126 171 06/15 -
2.4 GDi 138 188 05/15-
2.4 GDi 141 192 09/12-
2.4 MPi 129 175 09/12-
Santa Fe IV 2.4 GDI 136 185 03/18 -
2.4 GDI 138 188 07/18-
Tucson II (TL) 1.6 GDI 97 132 06/15-
Veloster 1.6 GDI 103 140 08/11-
i20 1.4 16V 66 90 10/10-12/10
i30 + i30cw (GD) 1.4 G4FA 73 99 03/12-
1.6 Gamma MPi 96 130 03/12-
2.4 GDI 99 135 03/12-
i30 + i30cw (GD 1.6 GDI 88 120 03/12-
i40 1.6 GDI 99 135 07/11-
2.0 GDI 130 177 07/11
ix20 1.4 16V 66 90 10/10-12/10
1.6 16V 92 125 10/10-12/15
ix35 / Tucson 1.6 99 135 11/10-
2.0 GDI 122 166 09/13-
2.0 Theta ll MPi 110 149 03/10-
2.0 120 163 03/10-
KIA MOTORS
Carens IV 1.6 GDI 99 135 03/13-
2.0 GDI 122 166 03/13-
2.0 GDI 130 177 03/13
Cee 1.4 CVVT G4FA 73 99 06/12-
1.6 GDI G4FD 99 135 05/12-
1.6 Gamma MPi G4FC 96 130 05/12-
Rio III 1.4 (UB) G4FA 80 109 09/11-
Sorento II (XM) 2.4 GDI Theta II 141 192 10/12-
2.4 MPi G4KJ 129 175 10/12-
Sorento III (UM) Sorento Prime (UM) 2.4 GDI G4KJ 136 185 10/14-
Sou