Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
ALFA ROMEO MiTo 0.9 Twin Air Turbo 63 85 01/12-
1.3 JTDM 16V 66 90 01/09-10/09
1.3 JTDM 62 84 01/11-
1.4 16V 57 78 07/08-
1.4 16V 70 95 07/08-
1.4 TB 16V Multiair 125 170 01/10-
1.4 TB 16V Multiair 99 135 09/09-
1.4 TB 16V 114 155 07/08-
1.4 TB 16V 77 105 09/09-
1.4 TB 16V 88 120 01/09-
1.4 51 69 05/11-
1.6 JTDM 16V 88 120 07/08-
CITROEN Nemo 1.3 BlueHDi 80 59 80 10/15-
1.3 HDi 75 F130DTE5 55 75 09/10-
1.4 HDi DV4TED 50 68 02/08-
1.4 TU3A 54 73 02/08-
FIAT Doblo / Doblo Cargo (152 / 263) 1.3 D Multijet 55 75 11/13-
1.3 MTJD 66 90 01/10
1.4 16V 843A1.000 70 95 01/10-
1.4 Natural Power (CNG) 198A4.000 88 120 05/10-
1.6 JTD 198A1.000 77 105 01/10-
1.6 JTD 263A3.000 74 100 01/10-
1.6 JTD 263A4.000 66 90 01/10-
2.0 JTD 263A1.000 99 135 01/10-
Fiorino (225) 1.3 MultiJet 16V 55 75 02/08-
1.3 MultiJet 16V 70 95 08/10-
1.4 Natural Power 8V 51 70 09/10-
1.4 54 73 02/08-
Punto III / Grande Punto (199) / Evo 0.9 Twin Air Turbo 63 85 01/12-
1.2 8V 199A4.000 49 65 10/05-02/12-
1.3 JTD 199A2.000 55 75 10
ALFA ROMEO MiTo 0.9 Twin Air Turbo 63 85 01/12-
1.3 JTDM 16V 66 90 01/09-10/09
1.3 JTDM 62 84 01/11-
1.4 16V 57 78 07/08-
1.4 16V 70 95 07/08-
1.4 TB 16V Multiair 125 170 01/10-
1.4 TB 16V Multiair 99 135 09/09-
1.4 TB 16V 114 155 07/08-
1.4 TB 16V 77 105 09/09-
1.4 TB 16V 88 120 01/09-
1.4 51 69 05/11-
1.6 JTDM 16V 88 120 07/08-
CITROEN Nemo 1.3 BlueHDi 80 59 80 10/15-
1.3 HDi 75 F130DTE5 55 75 09/10-
1.4 HDi DV4TED 50 68 02/08-
1.4 TU3A 54 73 02/08-
FIAT Doblo / Doblo Cargo (152 / 263) 1.3 D Multijet 55 75 11/13-
1.3 MTJD 66 90 01/10
1.4 16V 843A1.000 70 95 01/10-
1.4 Natural Power (CNG) 198A4.000 88 120 05/10-
1.6 JTD 198A1.000 77 105 01/10-
1.6 JTD 263A3.000 74 100 01/10-
1.6 JTD 263A4.000 66 90 01/10-
2.0 JTD 263A1.000 99 135 01/10-
Fiorino (225) 1.3 MultiJet 16V 55 75 02/08-
1.3 MultiJet 16V 70 95 08/10-
1.4 Natural Power 8V 51 70 09/10-
1.4 54 73 02/08-
Punto III / Grande Punto (199) / Evo 0.9 Twin Air Turbo 63 85 01/12-
1.2 8V 199A4.000 49 65 10/05-02/12-
1.3 JTD 199A2.000 55 75 10