Получайте заказы сразу, а платите за них постепенно без процентов и переплат.
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
-
25%
Платёж сегодня
-
25%
Через 2 недели
-
25%
Через 4 недели
-
25%
Через 6 недель
- Покупка уже ваша
- Выбирайте любые понравившиеся товары, сборка заказа начнётся сразу после оформления и оплаты первых 25% стоимости. 4 небольших платежа
- Плати частями – просто ещё один способ оплаты: сервис автоматически будет списывать по 1/4 от стоимости покупки каждые 2 недели.
- Без переплат и скрытых условий
- Это не кредит и не рассрочка: вы заплатите ровно ту сумму, которая указана в корзине при оформлении заказа.
- Без анкет и ожидания
- Нужно просто ввести ФИО, дату рождения, номер телефона и данные банковской карты.
- Соберите корзину на общую сумму от 1 000 ₽ до 150 000 ₽.
- В способе оплаты нужно выбрать «Оплата частями».
- Спишем первый платёж и отправим вам заказ. Остальное — точно по графику.
HYUNDAI Creta 1.6 MPI 90 123 04/16-
2.0 110 149 01/16-
Kona 1.0 T-GDI G3LC 88 120 09/17-
1.0 T-GDi Hybrid 48V G3LE 88 120 11/20-
1.6 CRDi Hybrid 48V D4FE 100 136 11/20-
1.6 CRDi e-VGT D4FE 100 136 07/17
1.6 CRDi D4FB, D4FE 85 116 07/17-
1.6 Hybrid G4LE 104 141 06/19-
1.6 Hybrid G4LE 77 105 06/19-
1.6 T-GDI G4FJ 130 177 09/17-
1.6 T-GDi G4FP 146 199 11/20-
Solaris II 1.4 G4LC 73 99 02/17-
1.6 G4FG 90 123 02/17-
97 132 01/19-
Tucson II (TL) 1.6 CRDi Hybrid 48V (TL, TLE) D4FE 85 116 03/19-
1.6 CRDi Hybrid 48V D4FE 100 136 03/19-
1.6 CRDi D4FE 100 136 08/18-
1.6 CRDi D4FE 85 116 08/18-
1.6 GDI 97 132 06/15-
1.6 T-GDI 130 177 06/15-
1.7 CRDi 104 141 06/15-
1.7 CRDi 85 116 06/15-
2.0 CRDi 100 136 06/15-
2.0 GDi (TL, TLE) 121 165 06/15-
2.0 NU 110 150 06/15-
2.4 GDI (TL, TLE) G4KJ 135 184 07/19-
Venue (QX, QXI) 1.0 l MPi (QXI) G3LC 88 120 07/19-
1.2 l MPi (QXI) G4LA 61 83 07/19-
1.6 l MPi (QX) G4FG 90 122 07/19-
KIA Rio IV 1.0 T-GDi 100 G3LC 74 120 02/17-
1.0 T-GDi 120 G3LC 88 120 02/17-
1.2 G4LB 62 84 02/17
HYUNDAI Creta 1.6 MPI 90 123 04/16-
2.0 110 149 01/16-
Kona 1.0 T-GDI G3LC 88 120 09/17-
1.0 T-GDi Hybrid 48V G3LE 88 120 11/20-
1.6 CRDi Hybrid 48V D4FE 100 136 11/20-
1.6 CRDi e-VGT D4FE 100 136 07/17
1.6 CRDi D4FB, D4FE 85 116 07/17-
1.6 Hybrid G4LE 104 141 06/19-
1.6 Hybrid G4LE 77 105 06/19-
1.6 T-GDI G4FJ 130 177 09/17-
1.6 T-GDi G4FP 146 199 11/20-
Solaris II 1.4 G4LC 73 99 02/17-
1.6 G4FG 90 123 02/17-
97 132 01/19-
Tucson II (TL) 1.6 CRDi Hybrid 48V (TL, TLE) D4FE 85 116 03/19-
1.6 CRDi Hybrid 48V D4FE 100 136 03/19-
1.6 CRDi D4FE 100 136 08/18-
1.6 CRDi D4FE 85 116 08/18-
1.6 GDI 97 132 06/15-
1.6 T-GDI 130 177 06/15-
1.7 CRDi 104 141 06/15-
1.7 CRDi 85 116 06/15-
2.0 CRDi 100 136 06/15-
2.0 GDi (TL, TLE) 121 165 06/15-
2.0 NU 110 150 06/15-
2.4 GDI (TL, TLE) G4KJ 135 184 07/19-
Venue (QX, QXI) 1.0 l MPi (QXI) G3LC 88 120 07/19-
1.2 l MPi (QXI) G4LA 61 83 07/19-
1.6 l MPi (QX) G4FG 90 122 07/19-
KIA Rio IV 1.0 T-GDi 100 G3LC 74 120 02/17-
1.0 T-GDi 120 G3LC 88 120 02/17-
1.2 G4LB 62 84 02/17